قاعدة العجلات | 3900mm |
يقود | 4x2/6 × 4 |
محرك النموذج المحرك | TZ460XS-LKM2401 |
طاقة المولد | 270 كيلو واط |
كتلة الجر | 18t-22t |
سعة تخزين بطارية الطاقة | 281.91 كيلو واط ساعة |
نطاق الإبحار | 240 كم |
محرك القيادة
قوي
الطاقة القصوى: 185kw
أقصى عزم الدوران: 1300n.M
محرك متزامن مغناطيس دائم ، قوة كافية
السرعة القصوى 100 كم/ساعة.
وحدة التحكم في المركبات (VCU)
تم إعداد نظام مساعدة التل لمنع الانزلاق
نظام استرداد الطاقة عالي الكفاءة (أقصى كفاءة الاسترداد البالغة 20 ٪) له عمر بطارية أطول ؛ وهي مجهزة بوظيفة التحكم في السرعة ، مما يجعل القيادة سهلة ومريحة.
محطة ذكية
إدارة دقيقة
في الوقت الفعلي ، يمكن لمراقبة معلومات خطأ السيارة ، وموقع السيارة وسلوك قيادة السائق ، ومنصة المراقبة عن بُعد مراقبة حالة السيارة في الوقت الفعلي
إطار
تم اعتماد مفهوم الإجهاد المتساوي المتطور لتحقيق خفة الوزن والاكتناز والتسطيح. مقارنةً بالحجم نفسه، فإن الهيكل من نفس مستوى الحمولة أخف وزناً بنسبة 11% من الهياكل المنافسة.
حزمة البطارية
اعتماد بطارية فوسفات الحديد عالية الكثافة ، وسلامة عالية وموثوقية ، يمكن أن تصل حياة الدورة إلى 3000 مرة. سرعة الشحن السريعة. عمر بطارية طويل ، حتى 8 سنوات.
مركبة كاملة
بيئة قيادة مريحة
الراحة والكفاءة المتكاملة للغاية ، تركز على تقليل التعب على القيادة
تكوين قسم معقول استنادًا إلى تواتر بيئة القيادة المريحة
الراحة والكفاءة المتكاملة للغاية ، تركز على تقليل التعب على القيادة
تكوين قسم معقول على أساس تواتر الاستخدام
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | ||
EVC61 | قائمة انتظار منفردة | 3900 | 6240 | 2540 | 3055 | 1370 | 970 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu EVC61 | |||
نوع القيادة | 4x2 | 6x4 | 6x4 | |
قاعدة العجلات | مم | 3900 | 3800+1370 | 3800+1370 |
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 18000 | 25000 | 25000 |
وزن كبح (كغ) | 7640 | 10180 | 10180 | |
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد |
السائق والركاب & | 2 | 2 | 2 | |
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 6240x2540x3055 | 7310x2540x3350 | 7310x2540x3350 |
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 2065 | 2065 | 2065 |
الخلفية (مم) | 1855 | 1855 | 1855 | |
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 6500/11500 | 7000/18000 () | 7000/18000 () |
تعليق الأمامي/الخلفي/(مم) | 1370/970 | 1370/770 | 1370/770 | |
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 89 | 89 | 89 | |
نظام الفرامل | الهواء /الزيت / | زيت | زيت | زيت |
نظام القيادة | نموذج | TZ460XS-LKM2401 | TZ410XS-LKM2001 | TZ460XS-LKM2401 |
يكتب | محرك متزامن مغناطيس دائم | محرك متزامن مغناطيس دائم | محرك متزامن مغناطيس دائم | |
قوة/ذروة القوة /(KW/RPM) | 270/405 | 240/360 | 270/405 | |
تصنيف/ذروة عزم الدوران /(N.M/RPM) | 1150/2400 | 1000/2000 | 1150/2400 | |
الانتقال | نسبة AMT | 8.388 \ 3.535 \ 1.739 \ 1.000 | 8.388 \ 3.535 \ 1.739 \ 1.000 | 8.388 \ 3.535 \ 1.739 \ 1.000 |
بطارية الطاقة | يكتب | الفوسفات الحديد الليثيوم | الفوسفات الحديد الليثيوم | الفوسفات الحديد الليثيوم |
كثافة الطاقة WH/kg | 157.57 | 160.26 | 160.26 | |
إجمالي تخزين الطاقة (كيلو وات ساعة | 281.91 | 281.91 | 281.91 | |
إعادة شحن الأميال (كم) | 240 طريقة متزايدة الحمل الكامل> | 220 طريقة متزايدة الحمل الكامل | 220 طريقة متزايدة الحمل الكامل | |
بطارية الجهد المنخفض | 24V ، بطارية مزدوجة ، 120AH | 24V ، بطارية مزدوجة ، 120AH | 24V ، بطارية مزدوجة ، 120AH | |
إطارات وحافات فولاذية | 295/80R22.5 18PR (حلقة الصلب من ألومنيوم سبيكة) | ○ | ○ | ○ |
295/80R22.5 18PR (عالية حلقة الصلب القوة) | ● | ● | ● | |
12R22.5 18PR (حلقة فولاذية عالية القوة) | ○ | ○ | ○ | |
12R22.5 18PR (حلقة الصلب من ألومنيوم سبيكة) | ○ | ○ | ○ | |
تكوين مريح | مقصورة مائلة | ● | ● | ● |
توجيه السلطة | ● | ● | ● | |
تكييف | ● | ● | ● | |
نسيج المقعد هو النسيج | ● | ● | ● | |
مشغل الراديو (mp3) | ● | ● | ● | |
طريقة الشحن | تهمة سريعة | ● | ● | ● |
تهمة بطيئة | ● | ● | ● | |
علامات الكلمات الساخنة | Giga-Series EV/VC61 EV/ISUZU EV ELECTRA/ISUZU ELECTRAL |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.