

| قاعدة العجلات | 5800mm-7200mm |
| يقود | 4x2/4x4 |
| نموذج المحرك | 4HK1 |
| قوة حصان المحرك | 205HP-224HP |
| حمولة | 9t-10t |
| حجم الصندوق | 47.5m³-60m³ |
| مربع المواد | لوحة مموجة/الألومنيوم مسطحة/مركبة |
تكوين المنتج
| جسم مربع | باستخدام عملية صنع لوح البوليستر الرطبة وطريقة الترابط المغلقة على لوحة البولي يوريثان ، يصل أداء العزل الحراري إلى المعيار الوطني على المستوى A. | |||
| لوحة المربع | تتكون ألواح الجدران الداخلية والخارجية من الزجاج النانوي عالي الجودة (غير ممتصة للضوء ، وعزل حراري جيد ، صلابة قوية ، مضادة للأكسدة) ، ويتم استيراد مادة البولي يوريثين العزل الوسطى دون حشوة الفجوة ؛ | |||
| هيكل | الجزء السفلي من المربع عبارة عن لوحة منقوشة من ألومنيوم أو ، مع تنورة شاملة 150 مم ، والتي تتمتع بأداء حماية وختم أفضل أفضل | |||
| مُكَمِّلات | يتكون محيط الصندوق من سبيكة الألومنيوم ، زوايا الفولاذ المقاوم للصدأ ، وأقفال الأبواب الفولاذ المقاوم للصدأ ، 4 مطاط مضاد للبقع ، إطارات أبواب من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مفصلات الفولاذ المقاوم للصدأ ، ومصابيح LED لتوفير الطاقة في الصندوق. | |||
| آحرون | يمكن اختيار سمك المربع ، ويمكن اختيار لوحات الجدار الداخلية والخارجية من الألياف الزجاجية ، والفولاذ الملون ، والفولاذ المقاوم للصدأ ، وسبائك الألومنيوم. | |||
| جودة العملية | أحدث صندوق عزل مغلق بالكامل ، وخفيفة الوزن ، وقوة عالية ، وعزل عالي ، وعمر خدمة طويل | |||
| التخصيص المهني | سبع سنوات من خبرة التعديل ، يمكن وضع تخصيص مجاني لخطط التعديل وفقًا لاحتياجات السيارة | |||
مخطط السيارة
اختبار المطر
لوحة العزل المستوردة
آلة لوحة الضغط
جودة العملية
التخصيص المهني
قفل الفولاذ المقاوم للصدأ
مخطط السيارة

| نموذج | نوع الكابينة | WB | OAL | OW | OH | FOH | ROH | L | W | H |
| FTR | صف واحد | 5800 | 10000 | 2550 | 4000 | 1335 | 2865 | 7600 | 2400 | 2600 |
| 6300 | 11000 | 2400 | 3500 | 1335 | 3365 | 8600 | 2400 | 2600 | ||
| 7200 | 12000 | 2400 | 3500 | 1335 | 3465 | 9600 | 2400 | 2600 | ||
| ملاحظة: الأبعاد المذكورة أعلاه هي للرجوع إليها ويمكن تخصيصها وفقًا للاحتياجات | ||||||||||
| Isuzu FTR صندوق شاحنة | |||
| قاعدة العجلات | 5800 | 6300 | 7200 |
| حجم الصندوق | 47.5m³ | 54m³ | 60m³ |
| حجم مجلس الوزراء | 7600 × 2400 × 2600 | 8600 × 2400 × 2600 | 9600 × 2400 × 2600 |
| محرك | 205hp/224hp | 205hp/224hp | 205hp/224hp |
| علبة التروس | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ISUZU MLD |
| مواد مجلس الوزراء | لوحة مموجة / الألومنيوم مسطحة / مركبة | ||
| اسم المنتج | Isuzu FTR صندوق شاحنة | ||||
| معلمات السيارة | قاعدة العجلات (mm) | 5800 | 6300 | 7200 | |
| حجم السيارة (mm) | 10000x2550x4000 | 11000x2550x4000 | 12000x2550x4000 | ||
| الوزن الإجمالي (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | ||
| وزن كبح (kg) | 7580 | 8250 | 8660 | ||
| عدد الركاب في الكابينة | 3 | 3 | 3 | ||
| السرعة القصوى | 110 | 110 | 110 | ||
| مواصفات الإطارات | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | ||
| عدد الإطارات | 6+1 | 6+1 | 6+1 | ||
| معايير الانبعاثات | الوطني 5 ، الوطني 6 | الوطني 5 ، الوطني 6 | الوطني 5 ، الوطني 6 | ||
| معلمات التحول | نموذج النقل | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ISUZU MLD | |
| معدات العتاد | 6 إلى الأمام + 1 إلى الوراء | 6 إلى الأمام + 1 إلى الوراء | 6 إلى الأمام + 1 إلى الوراء | ||
| 4HK1-TC50 | 151kw/205hp | ○ | ○ | ○ | |
| 4HK1-TCG60 | 151kw/205hp | ○ | ○ | ○ | |
| 4HK1-TCG62 | 164kw/224hp | ○ | ○ | ○ | |
| أداء مخصص | مواد مجلس الوزراء | مموجة الصلب | ○ | ○ | ○ |
| لوحات مركبة | ○ | ○ | ○ | ||
| لوحة مسطحة الألومنيوم | ○ | ○ | ○ | ||
| باب أحادي الجانب | ○ | ○ | ○ | ||
| الأبواب الجانبية ذات الأوراق المزدوجة | ○ | ○ | ○ | ||
| حجم الصندوق | 47.5m³ | 54m³ | 60m³ | ||
| حجم مجلس الوزراء | 7600 × 2400 × 2600 | 8600 × 2400 × 2600 | 9600 × 2400 × 2600 | ||
| معايير المصنع | اللوحة السفلية عازمة كتنورة كاملة 150 مم ، 304 أجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ ، حماية الجانب الأيسر واليمين ، الحماية الخلفية ، اختبار المطر مربع ، تسمية عاكسة | اللوحة السفلية عازمة كتنورة كاملة 150 مم ، 304 أجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ ، حماية الجانب الأيسر واليمين ، الحماية الخلفية ، اختبار المطر مربع ، تسمية عاكسة | اللوحة السفلية عازمة كتنورة كاملة 150 مم ، 304 أجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ ، حماية الجانب الأيسر واليمين ، الحماية الخلفية ، اختبار المطر مربع ، تسمية عاكسة | ||
| ملاحظة: يرجى الاتصال بنا للحصول على تكوين مفصل للتأكيد وتخصيص الدعم | |||||
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.