قاعدة العجلات | 3815mm-5200mm |
محرك النموذج المحرك | TZ370XS-LKM0851 |
طاقة المولد | 75 كيلو واط |
عزم الدوران | 350n.M |
حمولة | 10t |
سعة تخزين بطارية الطاقة | 106.95 كيلو واط ساعة |
نطاق التحمل | 300 كم |
تكوين المنتج
نظام القيادة
الطاقة القصوى: 110 كيلو واط أقصى عزم الدوران: 1000n. م يتبنى نظام التحكم في محرك الأقراص أربعة وحدة تحكم متكاملة ، مع تصميم بسيط وكثافة طاقة عالية. تتبنى وحدة التحكم في المحرك نظام تحكم مزدوج الحلقة المغلقة للسرعة والعزم ، مع التحكم الدقيق ، والكفاءة العالية ، ومسافة طويلة.
بطارية الطاقة
باستخدام بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم ، يتمتع بموثوقية عالية السلامة والموثوقية ، مع عمر دورة تصل إلى 3000 مرة ، وسرعة شحن سريعة ، ويدعم شحن 1C ، تتمتع البطارية بعمر خدمة طويل ، حتى 8 سنوات.
إطار
تم اعتماد مفهوم الإجهاد المتساوي المتطور لتحقيق خفة الوزن والاكتناز والتسطيح. وبالمقارنة مع الحجم نفسه، فإن الهيكل بنفس مستوى الحمولة يكون أخف وزناً بنسبة 11% من الهياكل المنافسة.
وحدة التحكم في المركبات
بتبني بنية رقاقة رئيسية ومساعدات ثنائية ، يتم إعداد نظام مساعدة المنحدر بأمان أكثر ، مما يضمن أن السيارة لا تنزلق عند البدء على منحدر ؛ يمكن أن يؤدي نظام استرداد الطاقة عالي الكفاءة (مع أقصى قدر من كفاءة الاسترداد بنسبة 20 ٪) إلى زيادة النطاق بنسبة تصل إلى 10 ٪.
سيارة أجرة جديدة
تلبية المتطلبات الصارمة للوائح الاصطدام في أوروبا ، تم تجهيز الأجزاء الرئيسية بحماية معززة وسلامة الحزمة ، ويتم توفير ميزات سلامة أكثر نشاطًا مثل فرامل الهواء ABS ، مما يحسن الراحة بنحو 12 ٪ وتقليل الاهتزاز.
النظام الكهربائي
تم تجهيز تصميم التعشيق الداخلي عالية الجهد للمراقبة الإلكترونية للسيارة وصندوق الجهد العالي للبطارية ، مع مستوى عال من أمان حماية العزل ، بوحدة اكتشاف العزل لتشغيل السيارة أكثر أمانًا. يتم تضمين مفتاح صيانة MSD للبطارية لصيانة وإصلاح المركبات الأكثر أمانًا. المكون الإضافي مقاوم للماء ومختومة وموثوق ودائم ، مما يضمن استقرار تشغيل المركبات.
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW | ||
EV700 | صف واحد | 3815 | 6980 | 2170 | 2410 | 1110 | 2050 | 1680 | 1650 | ||
4175 | 7430 | 2170 | 2410 | 1110 | 2145 | 1680 | 1650 | ||||
4475 | 7930 | 2170 | 2410 | 1110 | 2345 | 1680 | 1650 | ||||
5200 | 8910 | 2170 | 2410 | 1110 | 2600 | 1680 | 1650 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu EV700 | |||||
نوع القيادة | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
قاعدة العجلات | مم | 3815 | 4175 | 4475 | 5200 | |
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | |
وزن كبح (كغ) | 3950 | 3970 | 3980 | 4080 | ||
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد | |
سائق وراكب | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 6980x2170x2410 | 7430x2170x2410 | 7930x2170x2410 | 8910x2170x2410 | |
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
الخلفية (مم) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 3695/6800 | 3695/6800 | 3695/6800 | 3695/6800 | |
المعرفة الأمامية/الخلفية (مم) | 1110/2050 | 1110/2145 | 1110/2345 | 1110/2600 | ||
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
نظام الفرامل | الهواء /الزيت | زيت | زيت | زيت | زيت | |
نظام القيادة | نموذج | TZ370XS-LKM0851 | TZ370XS-LKM0851 | TZ370XS-LKM0851 | TZ370XS-LKM0851 | |
يكتب | محرك متزامن مغناطيس دائم | محرك متزامن مغناطيس دائم | محرك متزامن مغناطيس دائم | محرك متزامن مغناطيس دائم | ||
قوة/ذروة القوة (KW/دورة في الدقيقة) | 75/120 | 75/120 | 75/120 | 75/120 | ||
عزم الدوران المقدر/الذروة (N.M/دورة في الدقيقة) | 350/850 | 350/850 | 350/850 | 350/850 | ||
بطارية الطاقة | يكتب | الفوسفات الحديد الليثيوم | الفوسفات الحديد الليثيوم | الفوسفات الحديد الليثيوم | الفوسفات الحديد الليثيوم | |
كثافة الطاقة Wh/kg | 153.84 | 153.84 | 153.84 | 153.84 | ||
إجمالي تخزين الطاقة (كيلو وات ساعة | 106.95Ningde | 106.95Ningde | 106.95Ningde | 106.95Ningde | ||
إعادة شحن الأميال (كم) | 300 طريقة كاملة الحمل isokinetic | 300 طريقة كاملة الحمل isokinetic | 300 طريقة كاملة الحمل isokinetic | 300 طريقة كاملة الحمل isokinetic | ||
بطارية الجهد المنخفض | 24V بطاريتين | 24V بطاريتين | 24V بطاريتين | 24V بطاريتين | ||
إطارات وحافات فولاذية | 8.25R20 14PR | ● | ● | ● | ● | |
235/75R17.5 14PR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
تكوين مريح | مقصورة مائلة | ● | ● | ● | ● | |
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ● | ||
تكييف | ● | ● | ● | ● | ||
نسيج المقعد هو النسيج | ● | ● | ● | ● | ||
مشغل الراديو (mp3) | ● | ● | ● | ● | ||
21 、 طريقة الشحن | تهمة سريعة | ● | ● | ● | ● | |
تهمة بطيئة | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
علامات الكلمات الساخنة | N-series EV/NPR EV/ISUZU EV ELECTRAL/ISUZU ELECTRAL |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.