قاعدة العجلات | 2490mm-3815mm |
يقود | 4x2/4x4 |
نموذج المحرك | 4KH1 |
قوة حصان المحرك | 98HP-130HP |
عزم الدوران | 290-372N.M |
حمولة | 2T-5.2T |
النزوح | 2.999L |
الانبعاث | الوطني V/الوطني السادس |
تكوين المنتج
محرك 4K الجديد
يستمر في مزايا سلسلة Isuzu 4K من حيث الموثوقية العالية والاقتصاد العالي والقوة العالية ، وتم ترقيتها بشكل شامل من حيث أدائها الأساسي.
الانتقال
الأبعاد: 668x540x460 الوزن: 58 كجم
المزامنة: المزامنة الكاملة
المسافة المركز: 88mm
عزم الدوران الإدخال المقدر: 340n.m
حجم ملء زيت التروس: 2.7L
إطار
تم اعتماد مفهوم الإجهاد المتساوي المتطور لتحقيق خفة الوزن والاكتناز والتسطيح. وبالمقارنة مع الحجم نفسه، فإن الهيكل بنفس مستوى الحمولة يكون أخف وزناً بنسبة 11% من الهياكل المنافسة.
المحاور الأمامية والخلفية
يتم ختم جميع أدوات المحور من ألواح فولاذية عالية الجودة عالية الجودة B510 ، مع سعة الحمل القوية للحمل والتشوه الصغير. يتم استخدام المخفض الرئيسي المستورد ، وهو موثوق ودائم. المحور الخلفي ملحوم بالكامل 360 درجة من أجل الختم الجيد ولا يوجد تسرب للزيت.
سيارة أجرة جديدة
توفر مرآة الرؤية الخلفية ذات الانحناء الكبير مجالاً واسعاً للرؤية. تبلغ النقطة العمياء من النافذة الأمامية والنافذة الجانبية العمود A 7 درجات فقط. تعتمد السيارة على مقاعد تشبه مقاعد السيدان وعجلة قيادة ناعمة، مما يجعلها منعشة ومريحة، ولن يشعر السائق بالتعب أثناء القيادة لمسافات طويلة.
مركبة كاملة
تم بناؤه باستخدام مواد وعمليات تقنية جديدة متقدمة ، ولديها قيادة وموثوقية واقتصاد كبير. إنه يواجه السوق والمستهلكين بـ "صورته المتشددة للكفاءة والموثوقية والمتانة والراحة وحماية البيئة البيئية وتوفير الوقود ، وموثوق بها بعمق من قبل المستخدمين."
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW | ||
100p | صف واحد/مزدوج | 2800 | 5230 | 1880 | 2130/216 0 | 1015 | 1415 | 1377/1504 | 1425 | ||
صف واحد/مزدوج | 2490 | 4680/4605 | 1695/1750 | 2120 | 10 15 | 1175/1100 | 1401 | 1395 | |||
صف واحد/مزدوج | 2765 | 5230 | 1880 | 2200 | 1015 | 1450 | 1377/1504 | 1425/1525 | |||
صف واحد/مزدوج | 3360 | 5900 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1525 | 1377/1504 | 1425/1525 | |||
صف واحد | 3600 | 5900 | 1980 | 2200 | 1015 | 1285 | 150 4 | 1525 | |||
صف واحد/مزدوج | 3815 | 6665 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1835 | 1504 | 1 425/1525 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu 100p | ||||||||||
نوع القيادة | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |||||||
قاعدة العجلات | مم | 2490 | 2765 | 3360 | 3815 | ||||||
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 4000 | 4495 | 4495 | 7300 | 7300 | 7020 | ||||
وزن كبح (كغ) | 1750 | 1900 | 1950 | 2050 | 2000 | 2130 | 2150 | 2130 | 2300 | ||
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | صف واحد | صف مزدوج | صف واحد | صف مزدوج | صف واحد | صف مزدوج | صف واحد/نصف صف/صف مزدوج | صف واحد/نصف صف | صف مزدوج | |
سائق وراكب | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2/2+3 | 2 | 2+3 | ||
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4605x1695x2120 | 5230x1880x2200 | 5900x1880x2200 | 6665x1980x2200 | ||||||
transmissio | يكتب | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | ||||||
نموذج | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |||||||
العتاد | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | |||||||
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1385 | 1401 | 1377/1504 | 1377 | 1377/1504 | 1504 | 1504 | |||
الخلفية (مم) | 1395 | 1425/1525 | 1425 | 1425/1525 | 1425/1525 | 1525 | |||||
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 1940/2060 | 1805/2690 | 1580/2915 | 1805/2690 | 1580/2915 | 2580/4720 | 2580/4720 | 2300/4720 | ||
المعرفة الأمامية/الخلفية (مم) | 1015/1100 | 1015/1525 | 1015/1525 | 1015/1835 | |||||||
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
نظام الفرامل | فرامل الهواء /الزيت الفرامل /الزيت | فرامل الزيت | فرامل الزيت | فرامل الزيت | فرامل الهواء/فرامل الزيت | فرامل الهواء/فرامل الزيت | |||||
محرك | العلامة التجارية للمحرك | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | ||||||
معيار الانبعاث | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | ||||||
النزوح (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | ||||||
يكتب | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | |||||||
نموذج المحرك | 4KH1CN5LS | 72kw/98hp | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ||||
4KH1CN5MD | 83kw/115hp | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | |||||
4KH1CN5HD | 95kw/130hp | ○ | ○ | ○ | \ | \ | |||||
4kh1cn6lb | 88kw/120hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
إعدادات | إطار | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | ||||||
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ● | |||||||
A/C. | ● | ● | ● | ● | |||||||
القيمة المطلقة | ● | ● | ● | ● | |||||||
علامات الكلمات الساخنة | ISUZU 100P/ISUZU NKR/ISUZU ELF/ISUZU TRACK/ISUZU TRACK/N Series Truck/4KH/ISUZU NHR |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.