قاعدة العجلات | 2490mm-3815mm |
يقود | 4x2/4x4 |
نموذج المحرك | 4KH1 |
قوة حصان المحرك | 115HP-140HP |
عزم الدوران | 290-372N.M |
حمولة | 2T-5.2T |
النزوح | 2.999L |
الانبعاث | الوطني الخامس/الوطني السادس |
تكوين المنتج
محرك 4K الجديد
يستمر في مزايا سلسلة Isuzu 4K من حيث الموثوقية العالية والاقتصاد العالي والقوة العالية ، وتم ترقيتها بشكل شامل من حيث أدائها الأساسي.
الانتقال
الأبعاد: 668x540x460 الوزن: 58 كجم
المزامنة: المزامنة الكاملة
المسافة المركز: 88mm
عزم دوران الإدخال المقنن: 340n.m
حجم ملء زيت التروس: 2.7L
إطار
تم اعتماد مفهوم الإجهاد المتساوي المتطور لتحقيق خفة الوزن والاكتناز والتسطيح. وبالمقارنة مع الحجم نفسه، فإن الهيكل بنفس مستوى الحمولة يكون أخف وزناً بنسبة 11% من الهياكل المنافسة.
المحاور الأمامية والخلفية
يتم ختم جميع أدوات المحور من ألواح فولاذية عالية الجودة عالية الجودة B510 ، مع سعة الحمل القوية للحمل والتشوه الصغير. يتم استخدام المخفض الرئيسي المستورد ، وهو موثوق ودائم. المحور الخلفي ملحوم بالكامل 360 درجة من أجل الختم الجيد ولا يوجد تسرب للزيت.
آمنة ومأمونة
تلبية المتطلبات الصارمة للوائح الاصطدام الأوروبية ؛
أضف عوارض التعزيز الوقائية إلى الأجزاء الرئيسية لضمان السلامة ؛
مزود بمكابح الهواء ABS وغيرها من تكوينات السلامة النشطة ؛
تم تحسين الحالة بنحو 12 ٪ ، مع راحة أفضل وانخفاض الاهتزاز.
مركبة كاملة
كفاءة وموثوقة ودائمة وصديقة للبيئة ومريحة وفعالة في استهلاك الوقود
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW |
600p | صف مزدوج/واحد | 2490 | 4680/4785 | 1615/1880 | 2100/2200 | 1015 | 1175/1280 | 1401/1504 | 1395/1425 |
صف واحد | 2765 | 5230 | 1880 | 2200 | 1015 | 1450 | 1504 | 1425 | |
صف واحد | 3360 | 5900 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1525 | 1504 | 1425/1525 | |
صف واحد | 3815 | 6665 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1835 | 1504 | 1425/1525 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu 600p | ||||||||||
نوع القيادة | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |||||||
قاعدة العجلات | مم | 2490 | 2765 | 3360 | 3815 | ||||||
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة(كغ) | 6480 | 4000 | 6720 | 4495 | 4495 | 7300 | 7300 | 7020 | ||
وزن كبح (كغ) | 2000 | 1900 | 2100 | 2100 | 2050 | 2150 | 2150 | 2200 | 2300 | ||
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | صف واحد | صف مزدوج | / | / | / | |||||
سائق وراكب | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | |||
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4785x1880x2200 | 4680x1695x2120 | 5230x1880x2200 | 5900x1880x2200 | 6665x1880x2200 | |||||
الانتقال | يكتب | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | ||||||
نموذج | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |||||||
العتاد | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | ||||||
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1504 | 1401 | 1504 | 1377 | 1504 | 1504 | 1504 | |||
الخلفية (مم) | 1425 | 1395 | 1425 | 1425 | 1425/1525 | 1425/1525 | 1525 | ||||
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 1600/2060 | 2300/4420 | 1580/2915 | 1750/2680 | 2580/4720 | 2580/4720 | 2300/4720 | |||
تعليق الأمامي/الخلفي/(مم) | 1015/1280 | 1015/1175 | 1015/1525 | 1015/1525 | 1015/1835 | ||||||
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
نظام الفرامل | مكابح الهواء /الزيت /الزيت | فرامل الزيت | فرامل الزيت | فرامل الزيت | /فرامل الزيت | /فرامل الزيت | |||||
محرك | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | |||||||
معيار الانبعاث | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 5 | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | ||||||
النزوح (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | ||||||
يكتب | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | |||||||
4KH1CN5HS | 96kw/130hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4KH1CN5MD | 83kw/115hp | \ | \ | \ | \ | ○ | |||||
4KH1CN5HD | 95kw/130hp | \ | ○ | \ | ○ | \ | |||||
4kh1cn6lb | 88kw/120hp | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | |||||
4KH1N6MD | 101kw/140hp | \ | \ | \ | ○ | ○ | |||||
إعدادات | إطار | 7.00R16LT 14PR | 7.00R15LT 10PR | 7.00R16LT 14PR | 7.00R16 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 14PR | 7.00R16LT 14PR | |||
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ● | |||||||
A/C | ● | ● | ● | ● | |||||||
القيمة المطلقة | ● | ● | ● | ● | |||||||
علامات الكلمات الساخنة | ISUZU 100P/ISUZU NKR/ISUZU ELF/ISUZU TRACK/ISUZU TRACK/N Series Truck/4KH/ISUZU NHR |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.