قاعدة العجلات | 2765mm-3815mm |
يقود | 4x2/4x4 |
نموذج المحرك | 4KH1 |
قوة حصان المحرك | 98HP-140HP |
عزم الدوران | 290-372N.M |
حمولة | 2T-5.2T |
النزوح | 2.999L |
الانبعاث | الوطني الخامس/الوطني السادس |
تكوين المنتج
محرك 4K الجديد
يستمر في مزايا سلسلة Isuzu 4K من حيث الموثوقية العالية والاقتصاد العالي والقوة العالية ، وتم ترقيتها بشكل شامل من حيث أدائها الأساسي.
الانتقال
الأبعاد: 668x540x460 الوزن: 58 كجم
المزامنة: المزامنة الكاملة
المسافة المركز: 88mm
عزم الدوران الإدخال المقدر: 340n.m
حجم ملء زيت التروس: 2.7L
إطار
اعتمادًا على مفهوم الإجهاد المتساوي المتطور، مما يحقق خفة الوزن والاكتناز والتسطيح. مقارنةً بالحجم نفسه، فإن الهيكل من نفس مستوى التحميل أخف وزنًا بنسبة 11% من الهيكل المنافس.
المحاور الأمامية والخلفية
جميع قذائف الجسر مصنوعة من لوحات فولاذية عالية الجودة عالي الجودة B510 ، والتي يتم ختمها وتشكيلها ، مع سعة الحمل القوية والتشوهات الصغيرة. اعتماد تروس التخفيض الرئيسية المستوردة ، والموثوقة والمتينة ، هناك محور ملحوم 360 درجة ، مع ختم جيد ولا تسرب الزيت.
سيارة أجرة جديدة
فائدة نموذج يحتوي على مزايا هيكل بسيط ، والسلامة والاعتمادية ، وتلبية متطلبات صارمة من الاصطدام الأوروبي القوانين واللوائح ، وزيادة حماية المكونات الرئيسية ، وتعزيز سلامة شعاع مضمونة ، وتقاسم المنافع الفرامل الهواء وغيرها من وظائف السلامة أكثر نشاطا ، وتحسين حالة حوالي 12 ٪ ، وتحسين الراحة ، وانخفاض الاهتزاز .
مركبة كاملة
الهيكل الخفيف الوزن ، اعتمد "ضوء التصميم" ، "الضوء المادي" ، "تصنيع ضوء" ثلاث تقنيات الضوء لإنشاء ، ليس فقط الامتثال الأزرق ، ولكن أيضا تقليل الوزن لا يقلل من جودة فقدان الوزن أكثر من 15 ٪ ، لجلب المستخدمين العديد من الفوائد المباشرة المباشرة للمستخدمين.
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW | ||
KV100 | صف واحد/مزدوج | 3360 | 5995 | 2030 | 2280 | 1120 | 1515 | 1685 | 1525 | ||
صف واحد/مزدوج | 3360 | 5995 | 2030 | 2030 | 1120 | 1515 | 1685 | 1525/1425 | |||
صف واحد/مزدوج | 3815 | 6760/6950 | 2030/2130 | 2280/2315 | 1120 | 1825/2015 | 1685/1690 | 1525/1655 | |||
صف واحد/مزدوج | 3365 | 5875 | 2130 | 2315 | 1120 | 1390 | 1690 | 1655 | |||
صف واحد/مزدوج | 2795 | 5305 | 2130 | 2315 | 1120 | 1390 | 1690 | 1655 | |||
صف واحد/مزدوج | 2765 | 5325 | 2030 | 2280 | 1120 | 1440 | 1685 | 1525 | |||
صف واحد/مزدوج | 3600 | 5995 | 2030 | 2280 | 1120 | 1275 | 1685 | 1525 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu KV100 | |||||||||||
نوع القيادة | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||||||||
قاعدة العجلات | مم | 2765 | 2795 | 3360 | 3365 | 3815 | ||||||
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 4495 | 7120 | 4495 | 8280 | 4495 | 7300 | 4495 | 8280 | 7300 | 8280 | |
وزن كبح (كغ) | 2250 | 2170 | 2250 | 2530 | 2250 | 2300 | 2350 | 2560 | 2350 | 2600 | ||
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد | ||||||
سائق وراكب | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 5325x2030x2280 | 5305x2130x2280 | 5305x2130x2315 | 5995x2030x2280 | 5875x2130x2280 | 5875x2130x2315 | 6760x2030x2080 | 6950x2130x2315 | |||
الانتقال | يكتب | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | ||||||
نموذج | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |||||||
العتاد | 5 للأمام + 1 للخلف | 5 للأمام + 1 للخلف | 5 للأمام + 1 للخلف | 5 للأمام + 1 للخلف | 5 للأمام + 1 للخلف | |||||||
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1685 | 1690 | 1685 | 1690 | 1685 | 1690 | |||||
الخلفية (مم) | 1525 | 1655 | 1525 | 1655 | 1525 | 1655 | ||||||
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 1750/2745 | 2430/4690 | 1750/2745 | 3000/5280 | 1750/2745 | 2580/4720 | 1750/2745 | 3000/5280 | 2580/4720 | 3000/5280 | |
المعرفة الأمامية/الخلفية (مم) | 1110/1450 | 1110/1400 | 1110/1525 | 1110/1400 | 1015/1835 | |||||||
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
نظام الفرامل | الهواء /الزيت | زيت | هواء | الهواء /الزيت | هواء | الهواء /الزيت | ||||||
محرك | اسم العلامة التجارية | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | ||||||
معيار الانبعاث | يورو 6 | يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 6 | ||||||
النزوح (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | |||||||
يكتب | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | |||||||
نموذج المحرك | 4KH1CN5LS | 72kw/98hp | \ | \ | ○ | \ | ○ | |||||
4KH1CN5MD | 83kw/115hp | \ | \ | ○ | \ | ○ | ||||||
4KH1N6MD | 101kw/140hp | \ | \ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4kh1cn6lb | 88kw/120hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
إعدادات | إطار | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | 7.50R16LT 14PR | ||||
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
A/C. | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
القيمة المطلقة | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
علامات الكلمات الساخنة | ISUZU KV100 、 NKR/ISUZU ELF/ISUZU TRACK/ISUZU TRACK/N Series Truck/4KH/ISUZU NMR |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.