قاعدة العجلات | 2795mm-3815mm |
قوة حصان المحرك | 115HP-130HP |
عزم الدوران | 290-372N.M |
حمولة | 2T-6T |
النزوح | 2.999L |
الانبعاث | الوطني الخامس/الوطني السادس |
تكوين المنتج
محرك 4K الجديد
يستمر في مزايا سلسلة Isuzu 4K من حيث الموثوقية العالية والاقتصاد العالي والقوة العالية ، وتم ترقيتها بشكل شامل من حيث أدائها الأساسي.
الانتقال
الأبعاد: 668x540x460
الوزن: 58 كجم
المزامنة: المزامنة الكاملة
المسافة المركز: 88mm
عزم الدوران الإدخال المقدر: 340n.m
حجم ملء زيت التروس: 2.7L
إطار
اعتمادًا على مفهوم الإجهاد المتساوي المتطور، مما يحقق خفة الوزن والاكتناز والتسطيح. مقارنةً بالحجم نفسه، فإن الهيكل من نفس مستوى التحميل أخف وزنًا بنسبة 11% من الهيكل المنافس.
المحاور الأمامية والخلفية
جميع قذائف الجسر مصنوعة من لوحات فولاذية عالية الجودة عالي الجودة B510 ، والتي يتم ختمها وتشكيلها ، مع سعة الحمل القوية والتشوهات الصغيرة. اعتماد تروس التخفيض الرئيسية المستوردة ، والموثوقة والمتينة ، هناك محور ملحوم 360 درجة ، مع ختم جيد ولا تسرب الزيت.
سيارة أجرة جديدة
آمنة ومأمونة، لتلبية المتطلبات الصارمة للوائح التصادم الأوروبية، الأجزاء الرئيسية للحماية المتزايدة وسلامة شعاع التقوية، ومزودة بمزيد من ميزات السلامة النشطة مثل مكابح الهواء ABS، زادت الحالة بنسبة 12% تقريبًا، وراحة أفضل، واهتزاز أقل.
مركبة كاملة
صُنعت M100 باستخدام تقنيات ومواد وعمليات جديدة متقدمة، مع ريادة وموثوقية واقتصادية كبيرة. وتواجه السوق والمستهلكين بصورة ”قوية“ من حيث الكفاءة والموثوقية والمتانة والراحة وحماية البيئة والكفاءة في استهلاك الوقود، وهي تحظى بثقة كبيرة من قبل المستخدمين.
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW | ||
M100 | صف واحد | 2795 | 5305 | 2130 | 2315 | 1169 | 2514 | 1640 | 1655 | ||
صف واحد | 3360 | 5995 | 2030 | 2280 | 1169 | 1466 | 1640 | 1525 | |||
صف واحد | 3365 | 5875 | 2130 | 2315 | 1169 | 1341 | 1640 | 1655 | |||
صف واحد | 3815 | 6760/6950 | 2030/2130 | 2280/2315 | 1169 | 1776/1966 | 1640 | 1525/1655 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu M100 | ||||||
نوع القيادة | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||||
قاعدة العجلات | مم | 2795 | 3360 | 3365 | 3815 | ||
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 4495 | 8280 | 4495 | 8280 | 7300 | |
وزن كبح (كغ) | 2250 | 2530 | 2250 | 2150 | 2600 | ||
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد | |||
سائق وراكب | 2 | 2 | 2 | ||||
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 5305x2130x2315 | 5995x2030x2280 | 5875x2130x2315 | 6950x2130x2315 | ||
الانتقال | يكتب | يدوي | يدوي | يدوي | |||
نموذج | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | ||||
العتاد | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | ||||
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1640 | 1640 | 1504 | |||
الخلفية (مم) | 1655 | 1655 | 1525 | ||||
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 1750/2745 | 3000/5280 | 1750/2745 | 3000/5280 | 3000/5280 | |
المعرفة الأمامية/الخلفية (مم) | 1120/1390 | 1120/1515 | 1120/1390 | 1120/2015 | |||
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 105 | 105 | 105 | ||||
نظام الفرامل | الهواء /الزيت | هواء | الهواء /الزيت | الهواء /الزيت | |||
محرك | اسم العلامة التجارية | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | |||
معيار الانبعاث | يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 6 | يورو 6 | |||
النزوح (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | ||||
يكتب | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | ||||
4KH1CN5MD | 83kw/115hp | \ | ○ | \ | |||
4KH1CN5HD | 95kw/130hp | ○ | ○ | \ | |||
4kh1cn6lb | 88kw/120hp | \ | ○ | ○ | |||
إعدادات | إطار | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | 7.50R16LT 14PR | |
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ||||
A/C. | ● | ● | ● | ||||
القيمة المطلقة | ● | ● | ● | ||||
علامات الكلمات الساخنة | ISUZUM100/ISUZU NKR/ISUZU ELF/ISUZU TRACK/ISUZU TRACK/N Series Truck/4KH Engine4KH/ISUZU NMR |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.