قاعدة العجلات | 3900mm-7200mm |
نموذج المحرك | 4HK1 |
قوة حصان المحرك | 205HP-224HP |
عزم الدوران | 507n.m-680n.m |
حمولة | 11t-12t |
النزوح | 5.193L |
الانبعاث | الوطني السادس |
تكوين المنتج
4H محرك
الإزاحة: 5.2L الحد الأقصى للطاقة: 151 كيلو واط أقصى عزم الدوران: 650n · م تأثير ذرة في الوقود بشكل أفضل ، احتراق أكثر اكتمالا ، تشغيل أكثر سلاسة ، انخفاض قوة ضوضاء قوية ، استهلاك منخفض للوقود ، موثوق ودائم
انتقال MLD
الأبعاد: 841x520x515 الوزن: 175 كيلوغرام المزامنة: المزامنة الكاملة المسافة المركز: 135mm عزم دوران الإدخال المقدر: 745n. م أسنان كمية ملء زيت العجلات: 6.5L وضع التحول: التحكم في التحول عن بُعد
المحاور الأمامية والخلفية
تم تحقيق تبني المفهوم المتطرف للإجهاد المتساوي ، والضغط ، والضغط ، والتسطيح. بالمقارنة مع نفس الحجم ، فإن الهيكل في نفس مستوى التحميل أخف بنسبة 11 ٪ من منافسيه.
هيكل
يتم تصنيع قشرة الجسر من ختم الصفيحة عالي القوة وعالي الجودة ، مع قدرة تحمل قوية وتشوه صغير. اعتماد المخفض الرئيسي المستورد ، موثوق به ودائم ، مع ختم جيد بزاوية 360 درجة بالكامل للمحور الخلفي ولا يوجد تسرب للزيت.
سيارة أجرة جديدة
تلبية المتطلبات الصارمة للوائح الاصطدام الأوروبية ؛
أضف عوارض التعزيز الوقائية إلى الأجزاء الرئيسية لضمان السلامة ؛
مزود بمكابح الهواء ABS وغيرها من تكوينات السلامة النشطة ؛
تم تحسين الحالة بنحو 12 ٪ ، مع راحة أفضل وانخفاض الاهتزاز.
مركبة كاملة
عملية خفيفة الوزن وتوفير العمالة مع سلامة قوية. يمكن ضبط زاوية عجلة القيادة وارتفاعها ، وتكون دواسة التسريع خفيفة الوزن ، وتوفير العمالة ، وسهلة التحكم. التحول خفيف الوزن أيضًا ، وتوفير العمالة ، والعتاد واضح ، مما يضمن السلامة. من حيث الكبح ، تمت إضافة نظام ABS.
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW | ||
FTR | صف واحد | 5000 | 7935 | 2500/2530 | 2760/2810 | 1335 | 1600 | 1990 | 1844/1855 | ||
صف واحد | 6300 | 10810 | 2530 | 2810 | 1335 | 3175 | 1960/2030/1990 | 1855 | |||
صف واحد | 3900 | 6435 | 2530 | 2810 | 1335 | 1200 | 1960/1990/2030 | 1855 | |||
صف واحد | 4500 | 7420 | 2530 | 2810 | 1335 | 1585 | 1960/1990/2030 | 1855 | |||
صف واحد | 5350 | 8285 | 2530/2500 | 2810/2780 | 1335 | 1600 | 1960/1990/2030،1990 | 1855 | |||
صف واحد | 5550 | 8685 | 2500/2530 | 2790/2780/2810 | 1335 | 1800 | 1990،1960/1990/2030 | 1844/1855 | |||
صف واحد | 5800 | 9850 | 2530/2500 | 2760/2810 | 1335 | 2715 | 1920/1990،1960/2030/1990 | 1844/1855 | |||
صف واحد | 7200 | 11800/11695 | 2530/2500 | 2810/2770/2720/2790 | 1335 | 3265/3160 | 1960/2030،1990 | 1844/1855 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu FTR | |||||||||
نوع القيادة | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
قاعدة العجلات | مم | 3900 | 4500 | 4700 | 5000 | 5550 | 5800 | 6300 | 7200 | |
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 16000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
وزن كبح (كغ) | 4990 | 5250 | 5330 | 5350 | 5370 | 5525 | 5930 | 6080 | ||
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | |
سائق وراكب | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 6435x2490x2750 | 7570x2490x2810 | 8345x2490x2810 | 8835x2490x2810 | 8835x2490x2810 | 9870x2490x3550 | 10830x2490x3610 | 11830x2490x3610 | |
الانتقال | يكتب | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | |
نموذج | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ||
العتاد | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | ||
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
الخلفية (مم) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 6000/10000 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | |
المعرفة الأمامية/الخلفية (مم) | 1335/1200 | 1335/1735 | 1335/2310 | 1335/2500 | 1335/1950 | 1335/2735 | 1335/3195 | 1335/3295 | ||
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
نظام الفرامل | الهواء /الزيت | هواء | هواء | هواء | هواء | هواء | هواء | هواء | هواء | |
محرك | اسم العلامة التجارية | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | |
معيار الانبعاث | يورو 5 | يورو 5 | يورو 5 | يورو 5 | يورو 5 | يورو 5 | يورو 5 | يورو 5 | ||
النزوح (CC) | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | ||
يكتب | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | ||
4HK1-TC50 | 151kw/205hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG60 | 151kw/205hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG62 | 164kw/224hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
إعدادات | إطار | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | 11.00R22.5 16PR | |
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A/C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
القيمة المطلقة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
آخر | 8JS95TE-C (اختياري 4HK1-TCG62) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
علامات الكلمات الساخنة | isuzu ftr \ isuzu fvr/isuzu fvz/isuzu fvm/isuzu fzy/isuzu f series/isuzu ffr |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.