قاعدة العجلات | 4500mm-7150mm |
نموذج المحرك | 6HK1 |
قوة حصان المحرك | 241HP-300HP |
عزم الدوران | 800n.M-980n.M |
حمولة | 17t-19t |
النزوح | 7.79L |
الانبعاث | الوطني الخامس/الوطني السادس |
تكوين المنتج
محرك 6H
النزوح: 8L ، الطاقة القصوى: 221 كيلو واط ، أقصى عزم الدوران: 1000n · م ، انخفاض الضوضاء والاهتزاز ، وتحسين أداء الانبعاث ، وانخفاض التلوث ، والقوة الجيدة والاستجابة ، قادرة على التكيف مع مختلف ظروف الطرق المعقدة.
انتقال MLD
1. جميع تصميم سبيكة الألومنيوم. يمكن أن يصل الحد من وزن قذيفة سبيكة الألمنيوم إلى 30 ٪. 2. تحسين الضوضاء. تم إصدارها حديثًا نماذج متعددة من علب التروس الحلزونية مع مستويات الضوضاء التي تلبي متطلبات لوائح الصين VI. 3. تحكم ترقية: تم تحديث نوع المربع الأصلي بالكامل ، مع تصميم تركيز قوة التحول والدعم الاختياري. يستخدم نوع الصندوق الجديد عنصر تحكم جديد يمينًا ويمينًا جديدًا ، ويستخدم المربع الرئيسي مزامنة السكتة الدماغية القصيرة. 4. تعزيز عزم الدوران: تمت ترقية ونماذج متعددة من عمليات الإرسال وتعزيزها ، مع عزم دوران يصل إلى 950 نانومتر.
المحاور الأمامية والخلفية
تم تحقيق تبني المفهوم المتطرف للإجهاد المتساوي ، والضغط ، والضغط ، والتسطيح. بالمقارنة مع نفس الحجم ، فإن الهيكل في نفس مستوى التحميل أخف بنسبة 11 ٪ من منافسيه.
هيكل
يتم تصنيع قشرة الجسر من ختم الصفيحة عالي القوة وعالي الجودة ، مع قدرة تحمل قوية وتشوه صغير. اعتماد المخفض الرئيسي المستورد ، موثوق به ودائم ، مع ختم جيد بزاوية 360 درجة بالكامل للمحور الخلفي ولا يوجد تسرب للزيت.
سيارة أجرة جديدة
تلبية المتطلبات الصارمة للوائح الاصطدام الأوروبية ؛
أضف عوارض التعزيز الوقائية إلى الأجزاء الرئيسية لضمان السلامة ؛
مزود بمكابح الهواء ABS وغيرها من تكوينات السلامة النشطة ؛
تم تحسين الحالة بنحو 12 ٪ ، مع راحة أفضل وانخفاض الاهتزاز.
مركبة كاملة
عملية خفيفة الوزن وتوفير العمالة مع سلامة قوية. يمكن ضبط زاوية عجلة القيادة وارتفاعها ، وتكون دواسة التسريع خفيفة الوزن ، وتوفير العمالة ، وسهلة التحكم. التحول خفيف الوزن أيضًا ، وتوفير العمالة ، والعتاد واضح ، مما يضمن السلامة. من حيث الكبح ، تمت إضافة نظام ABS.
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW | ||
FVR | صف واحد | 4500 | 7570 | 2490 | 2810 | 1335 | 1735 | 1960 | 1855 | ||
صف واحد | 5550 | 9700 | 2490 | 2810 | 1335 | 2815 | 1960 | 1855 | |||
صف واحد | 5800 | 9920 | 2490 | 2810 | 1335 | 2785 | 1960 | 1855 | |||
صف واحد | 6300 | 11000 | 2490 | 2810 | 1335 | 3365 | 1960 | 1855 | |||
صف واحد | 7150 | 11815 | 2490 | 3875 | 1335 | 3365 | 1960 | 1855 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu FVR | ||||||
نوع القيادة | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
قاعدة العجلات | مم | 4500 | 5550 | 5800 | 6300 | 7150 | |
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
وزن كبح (كغ) | 5500 | 5800 | 5930 | 6360 | 6585 | ||
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | |
سائق وراكب | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 7570x2490x2810 | 9700x2490x2810 | 9920x2490x2810 | 11000x2490x2810 | 11815x2490x3875 | |
الانتقال | يكتب | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | |
نموذج | FAST 8JS95TE-C | FAST 8JS95TE-C | FAST 8JS95TE-C | FAST 8JS95TE-C | سريع 9JS119TA | ||
العتاد | 8 أمامي + 2 عكسي | 8 أمامي + 2 عكسي | 8 أمامي + 2 عكسي | 8 أمامي + 2 عكسي | 9 أمامي +1 عكسي | ||
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
الخلفية (مم) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | 6500/11500 | |
المعرفة الأمامية/الخلفية (مم) | 1335/1735 | 1335/2815 | 1335/2785 | 1335/3365 | 1335/3365 | ||
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
نظام الفرامل | الهواء /الزيت | هواء | هواء | هواء | هواء | هواء | |
محرك | اسم العلامة التجارية | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | |
معيار الانبعاث | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | ||
النزوح (CC) | 7.79L | 7.79L | 7.79L | 7.79L | 7.79L | ||
يكتب | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | ||
6HK1-TCL | 177kw/241hp | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | |
6HK1-TCH | 221kw/300hp | ○ | ○ | \ | \ | ○ | |
6HK1-TCG60 | 221kw/300hp | ○ | ○ | \ | \ | ○ | |
6HK1-TCG61 | 177kw/241hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
إعدادات | إطار | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | |
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A/C | ● | ● | ● | ● | ● | ||
القيمة المطلقة | ● | ● | ● | ● | ● | ||
آخر | |||||||
علامات الكلمات الساخنة | isuzu fvr \ isuzu fvr/isuzu fvz/isuzu fvm/isuzu fzy/isuzu f series/isuzu ffr |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.