车型 | FVZ |
قاعدة العجلات | 4350+1370mm-5700+1300mm |
نموذج المحرك | 6HK1 |
قوة حصان المحرك | 300HP |
عزم الدوران | 980n.m |
حمولة | 22T-24T |
النزوح | 7.79L |
الانبعاث | الوطني V/الوطني السادس |
تكوين المنتج
محرك 6H
النزوح: 8L ، الطاقة القصوى: 221 كيلو واط ، أقصى عزم الدوران: 1000n · م ، انخفاض الضوضاء والاهتزاز ، وأداء الانبعاثات المحسّن ، وانخفاض التلوث ، والقوة الجيدة والاستجابة ، قادرة على التكيف مع مختلف ظروف الطرق المعقدة.
انتقال MLD
بنية عمود متوسطة مزدوجة ، تقسيم الطاقة ، البعد المحوري القصير لنفس عزم الدوران. تصميم تعزيز العتاد الرئيسي ، مناسب لمختلف ظروف العمل المعقدة. تم تصميم الصندوق الثانوي بمسافة مركزية كبيرة ، مما يوفر قدرة على الحمل الأقوى. يبلغ عمر B10 عمر يصل إلى 1.2 مليون كيلومتر ويتقدم دوليًا في الموثوقية. 5: يتوفر معزز التحول الاختياري لتحسين شعور المناولة. الأسنان الحلزونية الاختيارية ، الانحناء السلس ، تعزز الراحة الكلية للسيارة. نسب السرعة المتنوعة ، المطابقة الأمثل ، متوسط تخفيض الوزن من 85-100 كجم لجميع سبيكة الألومنيوم.
المحاور الأمامية والخلفية
تم تحقيق تبني المفهوم المتطور للإجهاد المتساوي ، والضغط ، والضغط ، والتسطيح. بالمقارنة مع نفس الحجم ، فإن الهيكل في نفس مستوى التحميل أخف بنسبة 11 ٪ من منافسيه.
هيكل
يتم تصنيع قشرة الجسر من ختم الصفيحة عالي القوة وعالي الجودة ، مع قدرة تحمل قوية وتشوه صغير. اعتماد المخفض الرئيسي المستورد ، موثوق به ودائم ، مع ختم جيد بزاوية 360 درجة بالكامل للمحور الخلفي ولا يوجد تسرب للزيت.
سيارة أجرة جديدة
تلبية المتطلبات الصارمة للوائح الاصطدام الأوروبية ؛
أضف عوارض التعزيز الوقائية إلى الأجزاء الرئيسية لضمان السلامة ؛
مزود بمكابح الهواء ABS وغيرها من تكوينات السلامة النشطة ؛
تم تحسين الحالة بنحو 12 ٪ ، مع راحة أفضل وانخفاض الاهتزاز.
مركبة كاملة
يمكن للهيكل عالي الجودة من Isuzu التكيف مع التعديلات المختلفة. أكثر من 10 أنواع من هيكل السيارات المعدلة ، تلبية احتياجات التعديل المختلفة مع إطارات واسعة ومستقيمة على قدم المساواة ، مريحة للتخطيط وإطار سعة الحمل العالي ، وسعة الحمل القوية للحمل ، وجودة مستقرة وموثوقة.
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW | ||
FVZ | صف واحد | 4350+1370 | 8960 | 2540 | 3040 | 1370 | 1870 | 1855 | 1855 | ||
صف واحد | 4650+1300 | 9410 | 2490 | 2810 | 1335 | 2125 | 1960 | 1855 | |||
صف واحد | 5100+1300 | 10210 | 2490 | 2810 | 1335 | 2475 | 1960 | 1855 | |||
صف واحد | 5700+1300 | 11575 | 2490 | 2810 | 1335 | 3240 | 1960 | 1855 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu FVZ | |||||
نوع القيادة | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | ||
قاعدة العجلات | مم | 4350+1370 | 4650+1300 | 5100+1300 | 5700+1300 | |
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
وزن كبح (كغ) | 5500 | 7540 | 7820 | 8100 | ||
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | سيارة أجرة ممتدة | |
سائق وراكب | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 8960x2540x3040 | 9410x2490x2810 | 10210x2490x2810 | 11575x2490x2810 | |
الانتقال | يكتب | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | |
نموذج | سريع 9JS119TA | سريع 9JS119TA | سريع 9JS119TA | سريع 9JS119TA | ||
العتاد | 9 أمامي +1 عكسي | 9 أمامي +1 عكسي | 9 أمامي +1 عكسي | 9 أمامي +1 عكسي | ||
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1855 | 1960 | 1960 | 1960 | |
الخلفية (مم) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 7000/18000 (محوران) | 7000/18000 (محوران) | 7000/18000 (محوران) | 7000/18000 (محوران) | |
المعرفة الأمامية/الخلفية (مم) | 1370/1870 | 1335/2125 | 1335/2475 | 1335/3240 | ||
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
نظام الفرامل | الهواء /الزيت | هواء | هواء | هواء | هواء | |
محرك | اسم العلامة التجارية | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | |
معيار الانبعاث | يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | ||
النزوح (CC) | 7.79L | 7.79L | 7.79L | 7.79L | ||
يكتب | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 6 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | ||
6HK1-TCH | 221kw/300hp | \ | ○ | ○ | ○ | |
6HK1-TCG60 | 221kw/300hp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
إعدادات | إطار | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | |
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ● | ||
A/C | ● | ● | ● | ● | ||
القيمة المطلقة | ● | ● | ● | ● | ||
علامات الكلمات الساخنة | isuzu ftr \ isuzu fvr/isuzu fvz/isuzu fvm/isuzu fzy/isuzu f series/isuzu ffr |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.