قاعدة العجلات | 3360mm-5200mm |
يقود | 4x2/4x4 |
نموذج المحرك | 4HK1 |
قوة حصان المحرك | 190HP-205HP |
عزم الدوران | 507-680n.m |
حمولة | 10-12T |
النزوح | 5.193L |
الانبعاث | الوطني السادس |
4H محرك
موثوقية عالية ومتانة - تشتهر محركات Isuzu بجودتها الاستثنائية والمتانة. تأكد من أن المحرك يحافظ على أداء مستقر ومعدل فشل منخفض في ظل ظروف الطريق المختلفة
انتقال MLD
الأبعاد: S: 841 × 520 × 515 الوزن: 175 كجم
المزامنة: المزامنة الكاملة
المسافة المركز: 135mm
عزم دوران الإدخال المقنن: 745n.m
حجم ملء زيت التروس: 6.5L
المحاور الأمامية والخلفية
يتم ختم جميع أدوات المحور من ألواح فولاذية عالية الجودة عالية الجودة B510 ، مع سعة الحمل القوية للحمل والتشوه الصغير. يتم استخدام المخفض الرئيسي المستورد ، وهو موثوق ودائم. المحور الخلفي ملحوم بالكامل 360 درجة من أجل الختم الجيد ولا يوجد تسرب للزيت.
هيكل
تم اعتماد مفهوم الإجهاد المتساوي المتطور لتحقيق خفة الوزن والاكتناز والتسطيح. وبالمقارنة مع الحجم نفسه، فإن الهيكل بنفس مستوى الحمولة يكون أخف وزناً بنسبة 11% من الهياكل المنافسة.
سيارة أجرة جديدة
توفر مرآة الرؤية الخلفية ذات الانحناء الكبير مجالاً واسعاً للرؤية. تبلغ النقطة العمياء من النافذة الأمامية والنافذة الجانبية العمود A 7 درجات فقط. تعتمد السيارة على مقاعد تشبه مقاعد السيدان وعجلة قيادة ناعمة، مما يجعلها منعشة ومريحة، ولن يشعر السائق بالتعب أثناء القيادة لمسافات طويلة.
مركبة كاملة
قوة قوية ، وسعة حمل مركبة قوية ، وسرعة قيادة سريعة في عصر انخفاض استهلاك الوقود وارتفاع أسعار النفط ، أصبحت تكاليف التشغيل المنخفضة للغاية أكثر بروزًا ، مع عمر خدمة طويل وموثوقية ومتانة وتكاليف الصيانة الفائقة منخفضة وتكاليف دورة الحياة المنخفضة ، مما يخلق قيمة أكبر للعملاء
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW | ||
700p | صف واحد | 3360 | 5995 | 2170 | 2330،2365/2380،2530/2565 | 1110 | 1525 | 1680 | 1650 | ||
صف واحد | 3360 | 5945 | 2190 | 2460 | 1110 | 1475 | 1795 | 1795 | |||
صف واحد | 3365 | 6140 | 2240 | 2450 | 1110 | 1665 | 1680 | 1720 | |||
صف واحد | 3765 | 6980 | 2240/2170 | 2450/2370 | 1110 | 2105 | 1680 | 1720/1650 | |||
صف واحد/مزدوج | 3815 | 6980 | 2170 | 2330/2450،2365/2380 | 1110 | 2055 | 1680 | 1650 | |||
صف واحد | 4125 | 7380 | 2170/2236 | 2450 | 1110 | 2145 | 1680 | 1650/1720 | |||
صف واحد/مزدوج | 4175 | 7430 | 2170 | 2330/2450 | 1110 | 2145 | 1680 | 1650 | |||
صف واحد | 4425 | 7880 | 2170/2236 | 2450 | 1110 | 2345 | 1680 | 1650/1720 | |||
صف واحد/مزدوج | 4475 | 7930 | 2170 | 2330/2450 | 1110 | 2345 | 1680 | 1650 | |||
صف واحد | 5150 | 8860 | 2170/2236 | 2450 | 1110 | 2600 | 1680 | 1650/1720 | |||
صف واحد/مزدوج | 5200 | 8912 | 2170 | 2330/2450 | 1110 | 2602 | 1680 | 1650 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu 700p | |||||||
نوع القيادة | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||||
قاعدة العجلات | مم | 3360 | 3765 | 3815 | 4175 | 4475 | 5200 | |
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 10550 | 11995 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | |
وزن كبح (كغ) | 3240 | 3750 | 3400 | 3420 | 3460 | 3665 | ||
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد/مزدوج | صف واحد/مزدوج | صف واحد/مزدوج | |
سائق وراكب | 3 | 3 | 3 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 5995x2170x2330 | 6980x2170x2450 6980x2240x2450 | 6950x2170x2330 | 7430x2170x2330 | 7930x2170x2330 | 8912x2170x2330 | |
الانتقال | يكتب | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | |||
نموذج | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ISUZU MLD | ||||
العتاد | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | 6 أمامي + 1 عكسي | ||
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
الخلفية (مم) | 1650 | 1650/1720 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 3500/7050 | 4000/7995 | 3500/7050 | 3500/7050 | 3500/7050 | 3500/7050 | |
المعرفة الأمامية/الخلفية (مم) | 1110/1525 | 1110/2105 | 1110/2025 | 1110/2145 | 1110/2345 | 1110/2602 | ||
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
نظام الفرامل | الهواء /الزيت | فرامل الهواء | فرامل الهواء | فرامل الهواء | فرامل الهواء | فرامل الهواء | فرامل الهواء | |
محرك | العلامة التجارية للمحرك | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | إيسوزو | |
معيار الانبعاث | يورو 6 | يورو 6 | يورو 6 | يورو 6 | يورو 6 | يورو 6 | ||
النزوح (CC) | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | ||
يكتب | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | ||
4HK1-TCG60 | 151kw/205hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG61 | 139kw/189hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
إعدادات | إطار | 235/75R17.5 16PR | 8.25R20 16PR | 235/75R17.5 16PR | 235/75R17.5 16PR | 235/75R17.5 16PR | 235/75R17.5 16PR | |
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A/C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
القيمة المطلقة | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
آخر | في انتقال | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
علامات الكلمات الساخنة | ISUZU 700P/NPR/NQR/4HK Engine/Isuzu Middle Truck |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.