قاعدة العجلات | 3096mm-3406mm |
نموذج المحرك | 4KH1 |
قوة حصان المحرك | 131HP-142HP |
عزم الدوران | 220N.M-280N.M |
حمولة | 0.5T-0.8T |
النزوح | 2.999L |
الانبعاث | الوطني v / الوطني السادس |
تكوين المنتج
محرك 4K
محرك Isuzu 4K النزوح: 3.0L القوة المقدرة: 105 كيلو واط ، عزم الدوران: 320n. م اعتماد نظام إمداد وقود السكك الحديدية المشترك عالي الضغط ، مع اختبار المتانة لمدة 1500 ساعة ، يكون الأداء متفوقًا. يتم ضبط NVH بعناية ويتم تقليل الضوضاء بنسبة 15 ٪. يتم استخدام نظام Doc+DPF+SCR+ASC بعد المعالجة.
الانتقال
MUA-5T (4x2) الأبعاد: 753x372x364 الوزن: 42 كيلوغرام المزامنة: المزامنة الكاملة المسافة المركز: 77.5 مم عزم دوران الإدخال المقنن: 320n م معدل تدفق زيت التروس: 2.95L التحكم في التحول: جرس التحكم في التحول المباشر
إطار
سعة الحمل العالية ، مقاومة الالتواء العالية ، الهيكل القوي ، الجسم عالي القوة
ذكي
اعتماد نظام الشبكات المتقدمة والفعالة ، تم تصميم الهندسة الكهربائية الإجمالية حديثًا لتوفير الترابط الآلي للسيارات الذكي في الوقت الفعلي ، وإدارة المعلومات ، والتشخيص عن بُعد ، والخدمات البعيدة للمساعدة في تطوير بطاقات السيارات الجديدة نحو اتجاه ADAS.
الداخلية
الذكاء التكنولوجي ، والتكوينات الدافئة والمريحة ، والغنية والكاملة ، ونظام قيادة السلامة الخارق بمساعدة السلامة ، والركوب مع المتعة اللاسلكية.
أمان
التكوين الغني ، والقيادة الآمنة ، وتكوين مستوى سيدان ، وآمن وآمن ABS+EBD وأقراص الفرامل الكبيرة تضمن بكفاءة قيادة مركبة مستقرة وآمنة.
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW | ||
هيكل شاحنة تاجا | صف واحد/مزدوج | 3096 | 5060/5092/5100 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | ||
صف مزدوج | 3096 | 5092 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
صف مزدوج | 3406 | 5370/5402/5410 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
صف واحد | 3406 | 5377/5402 | 1885/1877 | 1805 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
صف مزدوج | 3406 | 5402 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
صف مزدوج | 3025 | 4774 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
صف مزدوج | 3379 | 5273 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
صف مزدوج | 3125 | 5025 | 1870 | 1790 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu Taga | ||||
نوع القيادة | 4x2/4x4 | ||||
قاعدة العجلات | مم | 3096 | 3406 | ||
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 3425 | 3160 | 3450 | 3165 |
وزن كبح (كغ) | 1875 | 1885 | 1900 | 1900 | |
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 5100x1955x1970 | 5092x1885x1805 | 5410x1955x1970 | 57001955x1830 |
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | صف مزدوج/واحد | صف مزدوج/واحد | ||
نوع المقصورة | / | / | |||
سائق وراكب | 2+3/2 | 2+3/2 | |||
محرك | نموذج | ISUZU 4KH1CT5H1 | ISUZU 4KH1CT6H1 | ISUZU 4KH1CT5H1 | ISUZU 4KH1CT6H1 |
معيار الانبعاث | يورو 5 | يورو 6 | يورو 5 | يورو 6 | |
النزوح (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | |
Max.rated Power (KW) | 96kw/131hp | 105kw/142hp | 96kw/131hp | 105kw/142hp | |
يكتب | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | |
الانتقال | يكتب | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
نموذج | Isuzu mua | Isuzu mua | Isuzu mua | Isuzu mua | |
العتاد | 55 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | |
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
الخلفية (مم) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 1390/2035 | 1250/1910 | 1400/2050 | 1350/1815 |
المعرفة الأمامية/الخلفية (مم) | 985/1019 | 977/1019 | 945/1309 | 985/1309 | |
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 140 | 140 | 140 | ||
نظام الفرامل | الهواء /الزيت | زيت | زيت | زيت | زيت |
إعدادات | إطار | 245/70R17LT 10PR | 245/70R17LT 10PR | 245/70R17LT 10PR | 245/70R17LT 10PR |
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ● | |
A/C | ● | ● | ● | ● | |
القيمة المطلقة | ● | ● | ● | ● | |
علامات الكلمات الساخنة | Isuzu Pika/Isuzu Pickup/Isuzu Trooper/Isuzu Taga/Isuzu TF/ |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.