قاعدة العجلات | 3025mm-3379mm |
نموذج المحرك | 4KH1 |
قوة حصان المحرك | 131HP-142HP |
عزم الدوران | 220-380n.m |
حمولة | 0.45T-0.6T |
النزوح | 2.999L |
الانبعاث | الوطني الخامس/الوطني السادس |
تكوين المنتج
محرك 4K الجديد
يستمر في مزايا سلسلة Isuzu 4K من حيث الموثوقية العالية والاقتصاد العالي والقوة العالية ، وتم ترقيتها بشكل شامل من حيث أدائها الأساسي.
الانتقال
extergafdimensions: 753x372x364 الوزن: 42 كجم المزامنة: المزامنة الكاملة المسافة المركز: 77.5 مم عزم دوران الإدخال المقدر: 320n.m كمية فيليج زيت الترس: 2.95L
إطار
تم اعتماد مفهوم ISO-ISO المتطورة لتحقيق الوزن الخفيف والضغط والتسطيح. بالمقارنة مع نفس الحجم ، فإن الهيكل مع نفس مستوى التحميل أخف بنسبة 11 ٪ من المنافسين.
المحاور الأمامية والخلفية
يتم ختم جميع أدوات المحور من ألواح فولاذية عالية الجودة عالية الجودة B510 ، مع سعة الحمل القوية للحمل والتشوه الصغير. يتم استخدام المخفض الرئيسي المستورد ، وهو موثوق ودائم. المحور الخلفي ملحوم بالكامل 360 درجة من أجل الختم الجيد ولا يوجد تسرب للزيت.
2015 نموذج الكابينة
يعزز المظهر وتكوين الراحة والوظائف جميع عناصر التصميم ومفاهيم سيارات الدفع الرباعي. إن الصلابة الشاملة ، والشكل المربع ، والمظهر القاسي ، إلى جانب هيكل ناضج وموثوق ، يدل على رغبة الرجال في الفتح
مركبة كاملة
اعتماد تقنية دوامة محسّنة جديدة وتكنولوجيا حقن السكك الحديدية المشتركة ذات الضغط العالي لتحسين استهلاك الوقود وانبعاثاتها ، وتعزيز موثوقية المحرك: استخدام هيكل شاحنة بيك آب الكلاسيكية Isuzu 140: التشغيل الأكثر أمانًا ، والكبح الأكثر موثوقية ، وقدرة أكبر على الحمل ، مناسبة ل احتياجات المزيد من المستخدمين:
مخطط السيارة
نموذج | نوع الكابينة | WB | أول | آه | أوه | FOH | روه | FW | BW | ||
سلسلة شاحنة بيك آب | صف واحد/مزدوج | 3096 | 5060/5092/5100 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | ||
صف مزدوج | 3096 | 5092 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
صف مزدوج | 3406 | 5370/5402/5410 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
صف واحد | 3406 | 5377/5402 | 1885/1877 | 1805 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
صف مزدوج | 3406 | 5402 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
صف مزدوج | 3025 | 4774 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
صف مزدوج | 3379 | 5273 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
صف مزدوج | 3125 | 5025 | 1870 | 1790 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 |
اسم المنتج | شاحنة Isuzu TF | ||||
نوع القيادة | 4x2/4x4 | 4x2/4x4 | |||
قاعدة العجلات | مم | 3025 | 3379 | ||
وزن هيكل المقصورة | الوزن الإجمالي للمركبة (كغ) | 3015 | 3070 | ||
وزن كبح (كغ) | 1605 | 1066 | |||
الحجم الكلي | الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4774x1690x1690 | 5273x1690x1690 | ||
سيارة أجرة | مزدوج/واحد | مزدوج/واحد | مزدوج/واحد | ||
نوع المقصورة | / | / | |||
سائق وراكب | 2+3/2 | 2+3/2 | |||
محرك | نموذج | ISUZU 4KH1CT5H1 | ISUZU 4KH1CT6H1 | ISUZU 4KH1CT5H1 | ISUZU 4KH1CT6H1 |
معيار الانبعاث | يورو 5 | يورو 6 | يورو 5 | يورو 6 | |
النزوح (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | |
Max.rated Power (KW) | 96kw/131hp | 105kw/142hp | 96kw/131hp | 105kw/142hp | |
يكتب | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | 4 أسطوانات في الخط ، والضغط العالي ، ونظام حقن وقود الديزل الشائع الكهربائي ، وتبريد الماء ، وشحن التوربو ، والتبريد بين. | |
الانتقال | يكتب | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
نموذج | Isuzu mua | Isuzu mua | Isuzu mua | Isuzu mua | |
العتاد | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | 5 أمامي + 1 عكسي | |
مسافة العجلة | الجبهة (مم) | 1460 | 1456 | 1460 | 1456 |
الخلفية (مم) | 1435 | 1425 | 1435 | 1425 | |
حمولة محور | المحور الأمامي/الخلفي (كجم) | 1055/1595 | 1055/1595 | 1055/1595 | 1055/1595 |
المعرفة الأمامية/الخلفية (مم) | 839/1165 | 839/1165 | 839/1165 | 839/1165 | |
الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 145 | 145 | 145 | 145 | |
نظام الفرامل | الهواء /الزيت | زيت | زيت | زيت | زيت |
إعدادات | إطار | 235/75R15،215/75R15 | 235/75R15،215/75R15 | 235/75R15،215/75R15 | 235/75R15،215/75R15 |
توجيه السلطة | ● | ● | ● | ● | |
A/C | ● | ● | ● | ● | |
القيمة المطلقة | ● | ● | ● | ● | |
علامات الكلمات الساخنة | Isuzu Pika/Isuzu Pickup/Isuzu Trooper/Isuzu Taga/Isuzu TF/ |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.