قاعدة العجلات | 3365mm-3815mm |
شكل القيادة | 4x2/4x4 |
نموذج المحرك | 4KH1 |
القدرة الحصانية للمحرك: | 115HP-132HP |
حمولة | 2T-5.5T |
حجم الصندوق | 3 م-4.5 م |
مربع المواد | Q235/Q355/فولاذية عالية القوة |
تكوين المنتج
جسم | كلها مصنوعة من الكربون الصلب عالية الصلابة والقوة والمتانة العالية ، وليس من السهل أن تشوه |
لوحة جانبية | اليسار واليمين لوحات جانبية هي تعزيز في مسافة معينة من أجل تحسين قوة متكاملة من لوحات جانبية . |
بخاخ | اختيار المحلية عالية الجودة الطلاء ، التصاق قوية ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة الأحماض والقلويات ، ومقاومة الحرارة جيدة . |
سوبفرامي | عزل الاهتزازات من الطرق على نحو فعال ، وتحسين راحة الركوب |
التخصيص المهنية | سبع سنوات من الخبرة في تعديل ، يمكن أن تكون مخصصة وفقا لمتطلبات السيارات مجانا تعديل البرنامج |
ميزة السيارة | ايسوزو الشاسيه + نوعية البضائع مطابقة تماما . في عملية تطوير وتصميم ، وفقا لفكرة السيارة ، هيكل السيارة ، جسم السيارة ، مطابقة التصميم ، إعطاء دور كامل الأداء الشامل ، بدلا من مجرد تجميع . |
مخطط السيارة:
شعاع تصلب
حماية جانبية
حماية جانبية
آلة الانحناء لوحة القص
أشرطة قابلة للفصل
منطقة الرش
مخطط السيارة:
نموذج . | WB | OAL | OW | OH | FOH | ROH | L | W | H |
M600 | 3360 | 5995 | 2200 | 2300 | 1015 | 1525 | 4250 | 2150 | 400 |
3815 | 6800 | 2200 | 2300 | 1015 | 1835 | 5150 | 2150 | 400 | |
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للرجوع اليها فقط ، ويمكن تخصيص وفقا لمتطلبات |
اسم المنتج | Isuzu M600 البليت الناقل | |||
كل معلمة | قاعدة العجلات للسيارات(㎜) | 3360 | 3815 | |
حجم السيارة(㎜) | 5995X2220X2440 | 7000X2220X2440 | ||
الوزن الإجمالي (Kg) | 8280 | 7300 | ||
خفض الوزن (Kg) | 3110 | 3250 | ||
عدد الركاب في سيارة أجرة | 2 | 2 | ||
السرعة القصوى | 98 | 98 | ||
مواصفات الإطارات | 7.50R16LT 14PR | 7.50R16LT 14PR | ||
عدد الإطارات | 6+1 | 6+1 | ||
معايير الانبعاثات | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | ||
محرك + انتقال | طريقة نشر | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |
مسنن | 1 عكس5+إلى الأمام | 1 عكس5+إلى الأمام | ||
4KH1CN5MD | 83kw/115hp | ○ | ○ | |
4KH1CN5HD | 95kw/130hp | ○ | ○ | |
4KH1CN6HB | 97kw/132hp | ○ | ○ | |
خصائص خاصة | حالة المواد | Q235 | ○ | ○ |
Q345 | ○ | ○ | ||
عالية القوة الصلب | ○ | ○ | ||
حجم مربع | 3.6 m³ | 4.5 m³ | ||
حجم القضية | 4250×2150×400 | 5150×2150×400 | ||
مصنع القياسية | قاعدة لوحة 3mm / لوحة جانبية 2mm ، جزءا لا يتجزأ من المصد الخلفي ملحومة على حاوية ، اليسار واليمين حماية ، حماية الخلفية ، عكس المؤشر ملصقا | قاعدة لوحة 3mm / لوحة جانبية 2mm ، جزءا لا يتجزأ من المصد الخلفي ملحومة على حاوية ، اليسار واليمين حماية ، حماية الخلفية ، عكس المؤشر ملصقا | ||
ملاحظة : يرجى الاتصال بنا لتأكيد تفاصيل التكوين . دعم مخصص |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.