قاعدة العجلات | 4500mm-7150mm |
شكل القيادة | 4x2/4x4 |
نموذج المحرك | 6HK1 |
القدرة الحصانية للمحرك: | 241HP-300HP |
حمولة | 9t-10t |
حجم الصندوق | 9.8m³-12.2m³ |
مربع المواد | Q235/Q355/فولاذية عالية القوة |
تكوين المنتج
جسم | الجسم كله مصنوع من الفولاذ الكربوني العالي ، مع صلابة قوية وقوة ، دائمة ، وليس من السهل التشوه |
بوفيه | يتم تعزيز الألواح الجانبية اليسرى والأيمن على مسافة معينة لتحسين القوة الكلية للألواح الجانبية |
رذاذ | ويفضل أن الطلاء الجودة المحلي ، والتصاق القوي ، ومقاومة التآكل ، والمقاومة الحمضية والقلوية ، ومقاومة الحرارة الجيدة. |
الإطار الفرعي | عزل اهتزاز الطريق بشكل فعال ، وتحسين راحة الركوب |
التخصيص المهني | سبع سنوات من خبرة التعديل ، وفقًا لاحتياجات السيارة لتخصيص خطة التعديل مجانًا |
ميزة السيارة | isuzu هيكل + مقصورة شحن الجودة مثالية. في عملية التطوير والتصميم ، وفقًا لتفكير السيارة ، فإن الهيكل ، والهيكل ، والتصميم المطابق ، يمنح اللعب الكامل لأدائه الشامل ، وليس خلطًا بسيطًا. |
مخطط السيارة:
شعاع تصلب
حماية جانبية
الإطار الفرعي
آلة الانحناء لوحة القص
أشرطة قابلة للفصل
منطقة الرش
مخطط السيارة:
نموذج | WB | OAL | OW | OH | FOH | ROH | L | W | H |
FTR | 5550 | 9000 | 2500 | 3150 | 1335 | 2115 | 6600 | 2450 | 600 |
5800 | 10000 | 2500 | 3150 | 1335 | 2865 | 7100 | 2450 | 600 | |
6300 | 10950 | 2500 | 3150 | 1335 | 3315 | 8600 | 2450 | 600 | |
الأحجام المذكورة أعلاه هي للرجوع إليها ويمكن تخصيصها وفقًا للمتطلبات |
اسم المنتج | شاحنة البليت Isuzu FVR | ||||
معلمة كاملة | قاعدة عجلات السيارة (㎜) | 5550 | 5800 | 6300 | |
حجم السيارة () | 9000x2550x3150 | 10000x2550x3150 | 10950x2550x3150 | ||
إجمالي الوزن (كغ) | 18000 | 18000 | 18000 | ||
وزن كبح (كغ) | 7980 | 6950 | 7050 | ||
عدد الركاب في الكابينة | 3 | 3 | 3 | ||
السرعة القصوى | 105 | 105 | 110 | ||
مواصفات الإطارات | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR | ||
عدد الإطارات | 6+1 | 6+1 | 6+1 | ||
معايير الانبعاثات | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | يورو 5/يورو 6 | ||
محرك+ناقل الحركة | نموذج النقل | FAST 8JS95TE-C | FAST 8JS95TE-C | FAST 8JS95TE-C | |
معدات العتاد | 2 عكس8+إلى الأمام | 2 عكس8+إلى الأمام | 2 عكس8+إلى الأمام | ||
6HK1-TCL | 177kw/241hp | ○ | ○ | ○ | |
6HK1-TCH | 221kw/300hp | ○ | \ | \ | |
6HK1-TCG60 | 221kw/300hp | ○ | \ | \ | |
6HK1-TCG61 | 177kw/241hp | ○ | ○ | ○ | |
أداء خاص | مربع المواد | Q235 | ○ | ○ | ○ |
Q345 | ○ | ○ | ○ | ||
فولاذ عالية القوة | ○ | ○ | ○ | ||
حجم الصندوق | 9.8 متر مكعب | 10.5 متر مكعب | 12.6 متر مكعب | ||
حجم الحالة | 6600 × 2450 × 600 | 7100 × 2450 × 600 | 8600 × 2450 × 600 | ||
معايير المصنع | اللوحة السفلية 4 ملم/ لوحة جانبية 3 مم ، يتم لحام الحاجز الخلفي الكلي إلى صندوق الشحن ، والحماية من الجانب الأيسر والأيمن ، والحماية الخلفية ، وملصق المؤشر العكسي | اللوحة السفلية 4 ملم/ لوحة جانبية 3 مم ، يتم لحام الحاجز الخلفي الكلي إلى صندوق الشحن ، والحماية من الجانب الأيسر والأيمن ، والحماية الخلفية ، وملصق المؤشر العكسي | اللوحة السفلية 4 مم/ لوحة جانبية 3 مم ، يتم لحام الحاجز الخلفي الكلي إلى صندوق الشحن ، والحماية اليسرى واليسرى ، والحماية الخلفية ، وملصق المؤشر العكسي | ||
ملاحظة: يرجى الاتصال بنا لتأكيد التكوين التفصيلي. التخصيص مدعوم |
المنتجات ذات الصلة
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.